Codice: SIP-T19PE2
Peso:
Kg. 1
Il SIP-T19P E2 è una delle ultime risposte di Yealink per il telefono IP entry-level che offre funzionalità e prestazioni normalmente associate a telefoni molto più avanzati. La scelta abbastanza intenzionale di materiali di alta qualità, combinata con un LCD grafico da 132x64 pixel generosamente grande che offre un chiaro display e garantisce sia un'esperienza utente più fluida che un accesso più facile a molte più informazioni visive a colpo d'occhio. Le doppie porte di rete 10/100 Mbps con PoE integrato sono ideali per un uso esteso della rete. Il SIP-T19P E2 supporta un singolo account VoIP, opzioni di installazione semplici, flessibili e sicure, oltre a IPv6 e SRTP / HTTPS / TLS, VLAN e QoS. Include l'uso di cuffie, montabile a parete ed è stato progettato in modo molto specifico per un migliore business.
| Caratteristiche | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di apparecchio | Cornetta cablata |
| Keypad number of keys | 29 |
| Numero di tasti della tastiera | 29 |
| Base inclusa | Sì |
| Cavo ethernet | Sì |
| Controllo del volume | Digitale |
| Casella vocale di posta integrata | Sì |
| Condivisione agenda telefonica | Sì |
| Number of programmable keys | 7 |
| Numero di tasti programmabili | 7 |
| Numero di tasti di funzione | 6 |
| Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) | In-band, Out-of band, Info SIP |
| Display | |
Tipologia display ![]() |
LCD |
Risoluzione ![]() |
132 x 64 |
Risoluzione del display ![]() |
132 x 64 |
Dimensioni schermo ![]() |
5,84 " |
| Touch screen | No |
| Caratteristiche del telefono | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Capacità trasferimento chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Capacità di reperimento remoto supportata | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Capacità rubrica | 1000 |
| Call park | Sì |
| Parcheggio chiamata | Sì |
| ripresa di chiamata | Sì |
| Chiamata anonima | Sì |
| Rifiuto della chiamata anonima | Sì |
Full duplex ![]() |
Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| trasferimento della chiamata | Sì |
| Spia di messaggio in attesa (MWI) | Sì |
| Audio | |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Codec voce | G.711,G.722,G.726,G.729B |
| Riduzione rumore | Sì |
| Cancellazione eco | Sì |
| Dettettore vocale | Sì |
| Velocità fax (lettera) | Sì |
| Comfort di Generazione di Rumori (CNG) | Sì |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.1x |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.1x |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RJ-9 ports quantity | 2 |
| Quantità di porte RJ-9 | 2 |
| Gestione energetica | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| Corrente ingresso | 0.25 |
| Corrente d'ingresso | 0.25 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 |
| Adattatore di corrente output AC | 0,6 |
Consumi ![]() |
1,25 |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,MD5,SRTP |